簡要描述:三豐Mitutoyo福建代理傳感器線性儀表計數(shù)器 EH最小顯示量(mm):0.0001~0.011 軸顯示類型和 2 軸顯示類型,可以顯示 2 軸獨(dú)立或和/差計算結(jié)果。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,汽車 |
---|
三豐Mitutoyo福建代理傳感器線性儀表計數(shù)器 EH
最小顯示量(mm):0.0001~0.01
1 軸顯示類型和 2 軸顯示類型,可以顯示 2 軸獨(dú)立或和/差計算結(jié)果。
備有可顯示2軸獨(dú)立或和/差計算結(jié)果的1軸顯示型和2軸顯示型。
具有置零、預(yù)置、公差判斷功能的多功能計數(shù)器。
標(biāo)配RS-232C。數(shù)據(jù)可以傳輸?shù)絺€人電腦等。
內(nèi)置的網(wǎng)絡(luò)功能(RS鏈路)便于構(gòu)建多點(diǎn)測量系統(tǒng)。(最多可連接 10 臺)
DIN 尺寸 (144 x 72 mm) 和面板安裝形狀使其易于集成到系統(tǒng)中。
[A]ch 和 [B]ch 以 4 位為單位同時輸出。
連接模擬記錄儀等可監(jiān)視動作波形。
最多可連接 10 個計數(shù)器,最多可進(jìn)行 20 個通道的多點(diǎn)測量。
可以捕獲測量值和遠(yuǎn)程操作各種設(shè)置,例如計數(shù)器的零設(shè)置。需要終端軟件才能與 PC 交換數(shù)據(jù)。準(zhǔn)備市售的終端軟件。
符號 | EH-102P | EH-102D | EH-102Z | EH-101P |
---|---|---|---|---|
代號 | 542-071 | 542-072 | 542-073 | 542-075 |
標(biāo)準(zhǔn)價格(不含稅) | ¥ 93500 | ¥ 93500 | ¥ 93500 | ¥ 77000 |
最小顯示量(mm) | 0.01, 0.005, 0.001, 0.0005, 0.0001 | 0.01, 0.005, 0.001, 0.0005, 0.0001 | 0.01, 0.005, 0.001, 0.0005, 0.0001 | |
顯示軸數(shù) | 2個 | 2個 | 2個 | 1個 |
置零 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
計數(shù)器功能 | 調(diào)零、預(yù)置、公差判斷輸出 | 調(diào)零、預(yù)置、公差判斷輸出 | 調(diào)零、預(yù)置、公差判斷輸出 | 調(diào)零、預(yù)置、公差判斷輸出 |
公差判斷顯示 | 3個步驟,5個步驟 | 3個步驟,5個步驟 | 3個步驟,5個步驟 | 3個步驟,5個步驟 |
最大輸入頻率(二相方波)(MHz) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
信號類型 | 差分方波輸出測量儀的 2 軸輸入型 | Digimatic 輸出測量儀的 2 軸輸入類型 | 帶原點(diǎn)標(biāo)記的差分方波輸出量規(guī)2軸輸入型 | 差分方波輸出量規(guī)單軸輸入型 |
控制輸出 | 集電極開路 | 集電極開路 | 集電極開路 | 集電極開路 |
控制輸入 | 顯示組切換、峰值模式、預(yù)設(shè)、顯示保持、軸特定保持:集電極開路 | 顯示組切換、峰值模式、預(yù)設(shè)、顯示保持、軸特定保持:集電極開路 | 顯示組切換、峰值模式、預(yù)設(shè)、顯示保持、軸特定保持:集電極開路 | 顯示組切換、峰值模式、預(yù)設(shè)、顯示保持、軸特定保持:集電極開路 |
輸入/輸出格式 | RS-232C/USB/Digimatic參數(shù)選擇(USB僅支持SENSORPAK,Digimatic僅支持DP-1VR)公差3步/公差5步/位BCD參數(shù)選擇,總公差判斷輸出(選擇公差功能時)),模擬輸出(1V-4V) | RS-232C/USB/Digimatic參數(shù)選擇(USB僅支持SENSORPAK,Digimatic僅支持DP-1VR)公差3步/公差5步/位BCD參數(shù)選擇,總公差判斷輸出(選擇公差功能時)),模擬輸出(1V-4V) | 從 RS-232C/USB/Digimatic 選擇參數(shù)(只有SENSORPAK兼容USB,只有DP-1VR兼容Digimatic)公差3級/公差5級/位BCD參數(shù)選擇、綜合公差判斷輸出(選擇公差功能時)、模擬輸出(1V-4V) | 從 RS-232C/USB/Digimatic 選擇參數(shù)(只有SENSORPAK兼容USB,只有DP-1VR兼容Digimatic)公差3級/公差5級/位BCD參數(shù)選擇、綜合公差判斷輸出(選擇公差功能時)、模擬輸出(1V-4V) |
儲存環(huán)境溫度范圍(℃) | -10 到 50 | -10 到 50 | -10 到 50 | -10 到 50 |
存儲環(huán)境濕度范圍(非冷凝)(%RH) | 20 至 80 | 20 至 80 | 20 至 80 | 20 至 80 |
工作環(huán)境溫度范圍(°C) | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
工作環(huán)境濕度范圍(非凝結(jié))(%RH) | 20 至 80 | 20 至 80 | 20 至 80 | 20 至 80 |
質(zhì)量(克) | 800 | 800 | 800 | 760 |
外形尺寸(毫米) | 144(寬)x72(高)x156.7(深) | 144(寬)×72(高)×156.7(深) | 144(寬)×72(高)×156.7(深) | 144(寬)×72(高)×156.7(深) |
最大功耗(W) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
其他的 | 最大輸入頻率:數(shù)顯輸出 |
三豐Mitutoyo福建代理傳感器線性儀表計數(shù)器 EH
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃