簡要描述:超高精度數(shù)控視覺測量機三豐Mitutoyo影像儀 QUICK VISION ULTRA系列這是以更高速度、更高精度進化的旗艦機。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 價格區(qū)間 | 10萬-50萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,汽車,綜合 |
這是以更高速度、更高精度進化的旗艦機。
X、Y、Z軸均采用自主開發(fā)的高分辨率(0.01μm)、高精度、低膨脹玻璃光柵尺。
采用高剛性固定橋Y軸工作臺運動結(jié)構(gòu),底座采用花崗巖,不會隨時間推移而劣化。
數(shù)字放大功能可進一步放大顯示。
符號 | QV-U404P1L-E | QV-U404T1L-E |
---|---|---|
代碼號 | 363-520-10 | 363-521-10 |
測量范圍(XxYxZ)(mm) | 400x400x200 | 400x400x200 |
測量精度 (μm)E UX /E UY,MPE | (0.35+1.3L/1000) | (0.35+1.3L/1000) |
測量精度 (μm)E UXY,MPE | (0.5+2L/1000) | (0.5+2L/1000) |
測量精度 (μm)E UZ,MPE | (1.5+2L/1000) | (1.5+2L/1000) |
觀察裝置 | 程控動力刀塔1x、2x、6x、(數(shù)字變倍12x)系列 | 程控動力刀塔1x、2x、6x、(數(shù)字變倍12x)系列 |
照明 垂直落射照明 | 白色LED | 白色LED |
照明 透射照明 | 白色LED | 白色LED |
照明環(huán)照明 | 白色LED | 白色LED |
溫度修正功能 | 自動溫度補償 | 自動溫度補償 |
使用氣壓(MPa) | 0.4 | |
精度保證 溫度變化(℃/H) | 0.5/1,1/24 | |
測量對象最大裝載質(zhì)量(kg) | 40 | 40 |
機身質(zhì)量(含安裝支架)(kg) | 2150 | 2150 |
安裝玻璃尺寸(毫米) | 493×551 | 493×551 |
機身外部尺寸(寬x深x高)(毫米) | 1736 x 1172 x 1910(不含突出物/包括專用安裝支架) | 1736 x 1172 x 1910(不含突出物/包括專用安裝支架) |
其他的 | 保證精度的光學(xué)放大倍率:5倍物鏡(QV-HR5x或QV-5x)+中倍鏡筒透鏡刻度分辨率:0.01μm圖像傳感器:黑白CMOS數(shù)碼相機所需空氣流量:300 L/min (ANR) | 保證精度的光學(xué)放大倍率:5倍物鏡(QV-HR5x或QV-5x)+中倍鏡筒透鏡刻度分辨率:0.01μm圖像傳感器:黑白CMOS數(shù)碼相機所需空氣流量:300 L/min (ANR)包括跟蹤自動對焦裝置 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃