簡要描述:日本三豐高精度數(shù)顯千分尺測量范圍(mm):0~25最小顯示量(mm):0.001顯著縮短工作的接近和釋放時間!兼具高速與高精度的千分尺,能夠“測量,但進(jìn)步"。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,交通,汽車,電氣,綜合 |
測量范圍(mm):0~25
最小顯示量(mm):0.001
顯著縮短工作的接近和釋放時間!
兼具高速與高精度的千分尺,能夠“測量,但進(jìn)步"。
測量速度加快!實(shí)現(xiàn)比標(biāo)準(zhǔn)千分尺快4倍的高速主軸運(yùn)動??焖俚囊苿雍妥畲笤试S誤差J MPE ±1μm的出色精度使測量工作更加高效。非常適合需要測量各種尺寸的情況,例如100%檢查或測量具有大量測量項目的工件。
接近速度警告可檢測并通知您因速度過快而導(dǎo)致的與工件的碰撞。
校準(zhǔn)時間警告功能可防止測量儀器被校準(zhǔn)。這是正確管理測量儀器的有效功能。
配備計算功能,可以根據(jù)測量結(jié)果計算加工機(jī)械的校正值。這消除了計算時間和誤差,從而減少了加工缺陷。
兼容雙向串行通信(Digimatic S1),使測量儀器的設(shè)置和管理更加容易。還可以通過 PC 管理單個測量儀器并更改設(shè)置。
符號 | MD-E25 | MD-E50 | MD-E75 | MD-E100 |
---|---|---|---|---|
代碼號 | 293-140-40 | 293-141-40 | 293-142-40 | 293-143-40 |
測量范圍(毫米) | 0~25 | 25~50 | 50~75 | 75~100 |
最小顯示量(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
最小測量力 (N) | 7 | 7 | 7 | 7 |
最大測量力 (N) | 12 | 12 | 12 | 12 |
防護(hù)等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
最大允許誤差:J MPE (µm) | ±1 | ±1 | ±2 | ±2 |
平行度(微米) | 1 | 1 | 2 | 2 |
平整度(微米) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
體重(克) | 265 | 325 | 第465章 | 620 |
電池壽命 | 約2.0年(正常使用),約4,000小時(連續(xù)使用) | 約2.0年(正常使用),約4,000小時(連續(xù)使用) | 約2.0年(正常使用),約4,000小時(連續(xù)使用) | 約2.0年(正常使用),約4,000小時(連續(xù)使用) |
電源 | 鋰電池CR2032 | 鋰電池CR2032 | 鋰電池CR2032 | 鋰電池CR2032 |
其他的 | 主軸螺距:2 mm數(shù)據(jù)輸出:Digimatic D1輸入/輸出:Digimatic S1工作溫度范圍:5~40℃存儲溫度范圍:-10~60℃ | 主軸螺距:2 mm數(shù)據(jù)輸出:Digimatic D1輸入/輸出:Digimatic S1工作溫度范圍:5~40℃存儲溫度范圍:-10~60℃ | 主軸螺距:2 mm數(shù)據(jù)輸出:Digimatic D1輸入/輸出:Digimatic S1工作溫度范圍:5~40℃存儲溫度范圍:-10~60℃ | 主軸螺距:2 mm數(shù)據(jù)輸出:Digimatic D1輸入/輸出:Digimatic S1工作溫度范圍:5~40℃存儲溫度范圍:-10~60℃ |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃