簡要描述:日本三豐mitutoyo授權(quán)固定螺旋千分尺 125-101 TMS測量范圍(mm):0~25分度值(毫米):0.01一種類型的螺釘件固定至一個本體。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,交通,汽車,電氣,綜合 |
測量范圍(mm):0~25
分度值(毫米):0.01
一種類型的螺釘件固定至一個本體。
從納米粒子到建筑物,“測量"是世界各地所有制造環(huán)境中的一項基本技術(shù)。三豐是一家精密測量儀器綜合制造商,擁有超過5,500種型號,是精密測量行業(yè)的當(dāng)先企業(yè)。 我們最大的使命是通過解決精密測量相關(guān)問題,持續(xù)改進和創(chuàng)新精密測量技術(shù),為客戶業(yè)務(wù)的發(fā)展以及全球工業(yè)和技術(shù)的進步做出貢獻。
為此,自成立以來,我們始終致力于提供解決方案,使我們的客戶能夠“測量"并創(chuàng)造超越“測量"的東西。 例如,我們開發(fā)最佳的檢查環(huán)境,通過應(yīng)用我們自己的技術(shù)改進現(xiàn)場流程,并利用測量數(shù)據(jù)創(chuàng)建 “不可阻擋的工廠" ...... “測量"是制造的核心。 這就是為什么可能性是無限的, 我們的挑戰(zhàn)也將繼續(xù)。
三豐產(chǎn)品不懈追求作為各行各業(yè)基準(zhǔn)的“測量"技術(shù),隨著時代變化和技術(shù)革新的浪潮,向著更豐富、更高精度不斷進步。今后,三豐作為精密測量儀器和試驗、測量設(shè)備的當(dāng)先企業(yè),仍將不斷迎接新的挑戰(zhàn),為用戶提供更多滿意的商品。
讓客戶始終滿意,不斷為客戶“提供最高品質(zhì)的服務(wù)"是我們的使命。
固定式螺桿千分尺,可讓您直接讀取螺桿的有效直徑。
每個螺絲片都是固定的。請根據(jù)螺絲標(biāo)準(zhǔn)選擇。
帶恒壓裝置
包括用于儀表基點調(diào)整的參考桿(統(tǒng)一)60°
符號 | TMS-25(M1、U1) | TMS-25(M2、U2) | TMS-25(M3、U3) | TMS-25(M4、U4) | TMS-25(M5、U5) | TMS-50(M1、U1) | TMS-50(M2、U2) | TMS-50(M3、U3) | TMS-50(M4、U4) | TMS-50(M5、U5) | TMS-75(M2、U2) | TMS-75(M3、U3) | TMS-75(M4、U4) | TMS-75(M5、U5) | TMS-75(M6、U6) | TMS-100(M2、U2) | TMS-100(M3、U3) | TMS-100(M4、U4) | TMS-100(M5、U5) | TMS-100(M6、U6) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代碼號 | 125-101 | 125-102 | 125-103 | 125-104 | 125-105 | 125-106 | 125-107 | 125-108 | 125-109 | 125-110 | 125-111 | 125-112 | 125-113 | 125-114 | 125-115 | 125-116 | 125-117 | 125-118 | 125-119 | 125-120 |
測量范圍(毫米) | 0~25 | 0~25 | 0~25 | 0~25 | 0~25 | 25~50 | 25~50 | 25~50 | 25~50 | 25~50 | 50~75 | 50~75 | 50~75 | 50~75 | 50~75 | 75~100 | 75~100 | 75~100 | 75~100 | 75~100 |
刻度(毫米) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
主軸進給誤差(μm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
其他的 | 螺桿片螺距分類:0.4~0.5(64~48螺紋) | 螺桿片螺距分類:0.6~0.9(44~28螺紋) | 螺桿片螺距分類:1~1.75(24~14螺紋) | 螺桿片螺距分類:2~3(13~9螺紋) | 螺桿片螺距分類:3.5~5(8~5牙) | 螺桿片螺距分類:0.4~0.5(64~48螺紋) | 螺桿片螺距分類:0.6~0.9(44~28螺紋) | 螺桿片螺距分類:1~1.75(24~14螺紋) | 螺桿片螺距分類:2~3(13~9螺紋) | 螺桿片螺距分類:3.5~5(8~5牙) | 螺桿片螺距分類:0.6~0.9(44~28螺紋) | 螺桿片螺距分類:1~1.75(24~14螺紋) | 螺桿片螺距分類:2~3(13~9螺紋) | 螺桿片螺距分類:3.5~5(8~5牙) | 螺桿片螺距分類:5.5~7(4.5~3.5螺紋) | 螺桿片螺距分類:0.6~0.9(44~28螺紋) | 螺桿片螺距分類:1~1.75(24~14螺紋) | 螺桿片螺距分類:2~3(13~9螺紋) | 螺桿片螺距分類:3.5~5(8~5牙) | 螺桿片螺距分類:5.5~7(4.5~3.5螺紋) |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃